LVT Plank-gluu gbadara agbada
| Nkọwa nke LVT -Glue ala | |||
| Nkọwapụta |
|||
| Ngwaahịa | Mgbanwe nke ọnụahịa LVT | Ụkpụrụ: | |
| Onye na -eyi ihe: 0.3mm | 0.25mm | Ngwa ahịa Scala | |
| Ọkpụrụkpụ: 4mm+1mm IXPE | 3mm | ||
| Nha: | 6 "× 36" (152.4mm × 914.4mm = 0.1393m2) | ||
| Mbukota: | 24 PC/CTN, 56CTNS/PLT, 20PLTS/20GP | ||
| Oge Mbuga ozi: | 20 ụbọchị | ||
| Ịrụ ọrụ | |||
| Ọkụ na -eguzogide | Peeling ike nke n'ígwé | EN 431 | gafere |
| Akpacha ajị ike nke n'ígwé | EN 432 | mma | |
| Ntinye ihe fọdụrụ mgbe ibu static | EN 433 | Uru pụtara 0.01mm | |
| Nkwụsi ike akụkụ | EN 434 | shrinkage≤0.002%; mgbatị ≤0.2mm | |
| Mgbanwe - mandrel 10 mm | EN 435 | Ọ dịghị mmebi | |
| Nguzogide ọgwụ | EN 423 | Klas efu | |
| Na -ebu oche nkedo | EN 425 | Enweghị ọgba aghara, enweghị delamination | |
| Fastness agba ka ìhè | ISO 105 B02 | 6 | |
| Yiri iguzogide | En660 | gafere | |
| Nsi | EN71-3 | na -ekwenye | |
| Nguzogide ọkụ | klas B | ||
| Ileghara mmegide | R9 | ||
J08
J10
Dee ozi gị ebe a ma zitere anyị ya






