Eserese naịlọn nwere PVC azụ -Park Okporo ụzọ
Ọnụ ọgụgụ mgbe niile nke nchịkọta a bụ 1000sqm n'otu agba.
| Nkọwapụta | |||||
| Ngwaahịa | Akpụkpọ ụkwụ kapeeti | Ụkpụrụ: | Ogige Park | ||
| Akụrụngwa: | 100% Nylon- BCF | ||||
| Mwube: | Mkpokọta loop eserese | ||||
| Nlele: | 1/12 | ||||
| Elu Igwe: | 4.5 ± 0.3 | mm | |||
| Oke arọ :: | 680 ± 20 | g/m2 | |||
| Nkwado nke mbụ: | Akwa na-enweghị akwa | ||||
| Nkwado nke abụọ: | PVC na eriri iko | ||||
| Nha | 50cm*50cm |
||||
| Mbukota: | 20 | pcs/igbe | (5 m2/igbe, 25kgs/igbe) | ||
| Oge Mbuga ozi: | 15 | ụbọchị | ma ọ bụrụ na ọnụọgụ achọrọ karịrị ngwaahịa dị ugbu a | ||
| Ịrụ ọrụ | |||||
| Nguzogide ọkụ | Gafere | Ntụle ASTMD 2859 |
|||
| Fastness agba ka ịgafe-nkụ | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
| Fastness agba ka ịgafe-mmiri | 4.5 | AATCC 165-2013 |
|||
| Tuft na -ejikọ akwa yarn | 8.6 | Nhazi ASTMD 1335 |
|||
| Fastness agba ka ìhè | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
|||
PA01
PA02
PA03
PA04
Dee ozi gị ebe a ma zitere anyị ya





