Ihe eserese PP nwere PVC azụ-Sentry 1.0 SQ
SENTRY 1.0 bụ usoro usoro nke taịlị PVC eserese. Nhọrọ ngwaahịa anyị sitere na usoro izizi ama ama kemgbe ọtụtụ afọ n'ụwa niile, yabụ ọ dabara nke ọma. Ala dị okirikiri na nkwado dị nro na -enweghị mgbawa bụ isi ihe anyị chọrọ maka ngwaahịa a.
| Nkọwapụta | |||
| Ngwaahịa | Akpụkpọ ụkwụ kapeeti | Ụkpụrụ: | Zitere 1.0 |
| Akụrụngwa: | 100% PP BC | ||
| Mwube: | Mkpokọta loop eserese | ||
| Nlele: | 1/12 | ||
| Elu Igwe: | 4,5 ± 0,5 | mm | |
| Oke arọ :: | 720 ± 20 | g/m2 | |
| Nkwado nke mbụ: | Akwa na-enweghị akwa | ||
| Nkwado nke abụọ: | PVC dị nro nwere eriri iko | ||
| Nha | 50cm*50cm | ||
| Mbukota: | 20 | pcs/igbe | (5m2/igbe, 21kg/igbe) |
| Oge Mbuga ozi: | 15 | ụbọchị | ma ọ bụrụ na ọnụọgụ achọrọ karịrị ngwaahịa dị ugbu a |
| Ịrụ ọrụ | |||
| Nguzogide ọkụ | Gafere | Ntụle ASTMD 2859 | |
| Fastness agba ka ịgafe-nkụ | 4.5 | AATCC 165-2013 | |
| Fastness agba ka ịgafe-mmiri | 4.5 | AATCC 165-2013 | |
| Tuft na -ejikọ akwa yarn | 8.6 | Nhazi ASTMD 1335 | |
| Fastness agba ka ìhè | 4 | AATCC TM16.3-2014 | |
Dee ozi gị ebe a ma zitere anyị ya














